型号 | NO | SL-H5MN1 | SL-H5MP1 |
NC | SL-H5MN2 | SL-H5MP2 | |
最大检测距离 | 5mm±10% | ||
稳定检测范围 | 0~4mm | ||
应差距离 | 检测距离的10%以下 | ||
重复精度 | 检测轴轴向、与检测轴垂直方向: 0.05mm以下 | ||
检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短) | ||
标准检测物体 | 铁:15×15×1mm | ||
响应频率 | 500Hz以上 | ||
电源电压 | DC12~24V 脉动(p-p) 10%以下 | ||
消耗电流 | 10mA以下 | ||
控制输出 | 开关容量 |
NPN开路集电极晶体管 |
PNP开路集电极晶体管 |
・最大流入电流:50mA |
・最大源电流:50mA |
||
・外加电压:30V DC以下(输出-0V之间) |
・外加电压:30V DC以下(输出-0V之间) |
||
・残留电压:1V以下(流入电流50mA时) |
・剩余电压:1V以下(流入电流50mA时) |
||
动作模式 |
NO/NC可选 |
||
保护回路 | 配备 | ||
指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起) | ||
环境性能 | 保护结构 | IEC-IP67 | |
环境温度 | 工作时:-25〜+70℃ 存储时:-40〜+85℃ | ||
环境湿度 | 工作时:35〜85%RH 存储时:35〜95%RH | ||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | ||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | ||
耐振动 | 频率10〜55Hz 双振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时 | ||
耐冲击 | 频率500m/s2(约1,000G) X,Y和Z方向各10次 | ||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||
材质 | 本体:PBT、指示灯部:聚酯 |
SL-H5