型号 | SL-12F1/SL-8F2 | |
最大检测距离 | 4.0mm±8% | |
稳定检测范围 | 0〜3.3mm | |
应差距离 | 工作距离的20%以下(使用标准检测物体) | |
重复精度 | 检测轴轴向、与检测轴垂直方向:0.04mm以下 | |
检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短) | |
标准检测物体 | 铁20×20×1mm | |
响应频率 | 500Hz | |
电源电压 | DC12~24V 脉动(p-p) 10%以下 | |
消耗电流 | 15mA以下 | |
控制输出 | 开关容量 | NPN开路集电极晶体管 |
・最大流入电流:100mA | ||
・外加电压:30V DC以下(输出-0V之间) | ||
・剩余电压:2V以下(流入电流100mA时) | ||
0.4V以下(流入电流16mA时) | ||
动作模式 | NO/NC可选 | |
保护回路 | 配备 | |
指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起) | |
环境性能 | 保护结构 | IEC-IP67 |
环境温度 | 工作时:-25〜+70℃ 存储时:-40〜+85℃ | |
环境湿度 | 工作时:35〜85%RH 存储时:35〜95%RH | |
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | |
耐电压 | AC1000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | |
耐振动 | 频率10〜500Hz 双振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时 | |
耐冲击 | 频率10,000m/s2(约1,000G) X,Y和Z方向各3次 | |
连接方式 | 导线引出型(标准导线长1m) | |
材质 | 本体:PBT、指示灯部:聚酯 |
SL-12F