尺寸 | M12非屏蔽型 | ||
型号 | SE-M12N□ | SE-M12P□ | |
最大检测距离 | 5mm±10% | ||
稳定检测范围 | 0~4mm | ||
应差距离 | 检测距离的10%以下 | ||
重复精度 | 检测轴轴向、与检测轴垂直方向:检测距离的5%一下 | ||
检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短) | ||
标准检测物体 | 铁12×12×1mm | ||
响应频率 | 0.4kHz | ||
电源电压 | DC12~24V 脉动(p-p) 10%以下 | ||
消耗电流 | 13mA以下 | ||
控制输出 | 开关容量 | NPN开路集电极晶体管 | PNP开路集电极晶体管 |
・最大流入电流:200mA | ・最大源电流:200mA | ||
・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) | ・外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) | ||
・剩余电压:2V以下(流入电流200mA时) | ・剩余电压:2V以下(流入电流200mA时) | ||
动作模式 | N1/P1型:NO N2/P2型:NC | ||
保护回路 | 逆接保护、浪涌吸收、负载短路保护 | ||
指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起) | ||
环境性能 | 保护结构 | IEC标准 IP67 | |
环境温度 | 工作时:-25〜+70℃ 存储时:-25〜+80℃ | ||
环境湿度 | 工作时、保存时:各35~95%RH | ||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | ||
耐电压 | AC1000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | ||
耐振动 | 频率10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
耐冲击 | 频率500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||
材质 | 外壳:黄铜镀镍,检测面:耐热ABS | ||
附件 | 紧固螺母、带齿垫圈 |
SE-M12