检测方式 | 漫反射型 | ||
型号 | EW-D62 | EW-D82 | |
检测距离 | 600mm | ||
检测物体 | 不透明体、半透明体、透明体 | ||
应差距离 | 检测距离的15%以下 | ||
重复精度 | 1mm以下 | ||
响应时间 | 1ms以下 | ||
投光元件 | 红外LED | ||
电源电压 | DC12~24V±10%波动(p-p) 10%以下 | ||
消耗电流 | 10mA以下 | ||
控制输出 | 输出形态 |
・外加电压:30V DC以下(输出-0V之间) ・剩余电压:2V以下(流入电流为80mA时) 1V以下(流入电流为16mA时) |
・外加电压:30V DC以下(输出-+V之间) ・剩余电压:2V以下(源电流为80mA时) 1V以下(原电流16mA时) |
输出动作 | NO/NC旋钮 切换式 | ||
指示灯 | 动作指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色) | ||
灵敏度调节 | 单方向旋转钮 | ||
防干扰功能 | 配备 | ||
保护电路 | 电源逆接保护、输出短路保护、输出逆连接保护 | ||
环境性能 | 保护构造 | IEC标准 IP64 | |
环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | ||
环境温度 | 动作时:-20~+60°C (无结冰、无结露) ,保存时:-40~+70°C (无结冰、无结露) | ||
环境湿度 | 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (无结露) | ||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
耐振动 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
耐冲击 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||
材质 | 外壳 | 外壳:PBT;透镜:丙烯 | |
电缆 | 0.2mm2 3芯 橡皮电缆,长2m | ||
配件 | 说明书、螺丝刀 | ||
重量 | 65g | ||
注:扩散反射型检测距离为检测白底A4纸时的距离 |